4166-全球赢家的信心之选

新闻与传播学院2023年硕士研究生招生拟录取名单(调剂)
序号 考生姓名 考生编号 初试总成绩 复试成绩 总成绩 拟录取专业代码 拟录取专业名称 拟录取学习方式 备注
1 曹烨 103193324213359 390 86.20 82.10 050300 新闻传播学 全日制 拟录取
2 万蕊 103193346117695 388 84.30 80.95 050300 新闻传播学 全日制 拟录取
3 李佳 104753050300016 379 78.70 77.50 050300 新闻传播学 全日制 拟录取
4 朱昕霞 102983210706321 372 80.10 77.25 050300 新闻传播学 全日制 指标已满,拟不录取
5 赵佳蔚 106973411916407 364 81.00 76.90 050300 新闻传播学 全日制 指标已满,拟不录取
6 白峡旭 102803230010277 367 78.70 76.05 050300 新闻传播学 全日制 指标已满,拟不录取
7 彭云菲 106133050300030 366 87.30 80.25 050300 新闻传播学 全日制 放弃录取
8 徐阳 103193340115373 384 0.00 38.40 050300 新闻传播学 全日制 弃考
9 陈栋 105333411909397 373 0.00 37.30 050300 新闻传播学 全日制 弃考
10 强陆茹 102473342512921 369 0.00 36.90 050300 新闻传播学 全日制 弃考
11 冯佳玺 103463210003440 384 86.20 84.50 130300 戏剧与影视学 全日制 拟录取
12 邓锦欣 104863114003005 369 84.30 82.85 130300 戏剧与影视学 全日制 拟录取
13 徐飞燕 103573000011827 370 87.30 80.05 130300 戏剧与影视学 全日制 拟录取
14 胡赛凡 106113022130059 383 78.70 80.00 130300 戏剧与影视学 全日制 拟录取
15 端木佳欣 106113022130055 379 80.10 79.25 130300 戏剧与影视学 全日制 拟录取
16 马明月 100503999993141 369 81.00 75.40 130300 戏剧与影视学 全日制 指标已满,拟不录取
17 蔡雨泓 102843211920077 370 78.70 74.35 130300 戏剧与影视学 全日制 指标已满,拟不录取
18 徐艺璇 104583770000349 393 0.00 39.30 130300 戏剧与影视学 全日制 弃考
19 蒋琦琦 106113022130258 373 0.00 37.30 130300 戏剧与影视学 全日制 弃考
20 朱志强 102873211107944 370 0.00 37.00 130300 戏剧与影视学 全日制 弃考
21 李萌 101833211204475 368 0.00 36.80 130300 戏剧与影视学 全日制 弃考
22 杨月 103193321910007 364 0.00 36.40 130300 戏剧与影视学 全日制 弃考
23 于林风 103353000924299 403 83.90 82.25 135105 广播电视 全日制 拟录取
24 陈心如 110723000003879 378 88.40 82.00 135105 广播电视 全日制 拟录取
25 周颖 102793210001826 390 84.40 81.20 135105 广播电视 全日制 拟录取
26 王一博 116643137156403 409 79.30 80.55 135105 广播电视 全日制 拟录取
27 贺京华 100273998291041 406 79.40 80.30 135105 广播电视 全日制 拟录取
28 曹悦 100523100610142 392 82.10 80.25 135105 广播电视 全日制 拟录取
29 丁欣艺 103353000916394 383 82.70 79.65 135105 广播电视 全日制 拟录取
30 梁琨 101833211209196 368 85.70 79.65 135105 广播电视 全日制 拟录取
31 李昊泽 105643000002293 395 79.90 79.45 135105 广播电视 全日制 指标已满,拟不录取
32 马昊楠 101833211209621 371 81.50 77.85 135105 广播电视 全日制 指标已满,拟不录取
33 钟翊嘉 106113522130455 376 80.20 77.70 135105 广播电视 全日制 指标已满,拟不录取
34 鲁彧烨 842023135100178 372 79.30 76.85 135105 广播电视 全日制 指标已满,拟不录取
35 孙晓媛 102693424012744 382 77.20 76.80 135105 广播电视 全日制 指标已满,拟不录取
36 许昔霞 107093134104614 403 72.50 76.55 135105 广播电视 全日制 指标已满,拟不录取
37 王子尧 102793210002083 390 75.00 76.50 135105 广播电视 全日制 指标已满,拟不录取
38 王爽 103353000914160 395 73.40 76.20 135105 广播电视 全日制 指标已满,拟不录取
39 赖思羽 105593210020868 402 0.00 40.20 135105 广播电视 全日制 弃考
40 黄明清 106173209013649 385 0.00 38.50 135105 广播电视 全日制 弃考

 

Baidu
sogou