4166-全球赢家的信心之选

新闻与传播学院2023年硕士研究生招生调剂志愿名单

                                                                                     

序号   考生
  姓名
   考生编号 政治 外国语 业务一 业务二 总成绩 专业代码 专业名称 学习方式 备注
1 曹烨 103193324213359 67 71 133 119 390 050300 新闻传播学 全日制
2 万蕊 103193346117695 63 73 129 123 388 050300 新闻传播学 全日制
3 徐阳 103193340115373 68 73 127 116 384 050300 新闻传播学 全日制
4 李佳 104753050300016 70 67 120 122 379 050300 新闻传播学 全日制
5 陈栋 105333411909397 72 57 123 121 373 050300 新闻传播学 全日制
6 朱昕霞 102983210706321 71 55 125 121 372 050300 新闻传播学 全日制
7 强陆茹 102473342512921 68 75 99 127 369 050300 新闻传播学 全日制
8 白峡旭 102803230010277 63 58 122 124 367 050300 新闻传播学 全日制
9 彭云菲 106133050300030 70 69 111 116 366 050300 新闻传播学 全日制
10 赵佳蔚 106973411916407 69 55 119 121 364 050300 新闻传播学 全日制
11 徐艺璇 104583770000349 55 58 136 144 393 130300 戏剧与影视学 全日制
12 冯佳玺 103463210003440 69 64 119 132 384 130300 戏剧与影视学 全日制
13 胡赛凡 106113022130059 79 80 128 96 383 130300 戏剧与影视学 全日制
14 端木佳欣 106113022130055 77 68 121 113 379 130300 戏剧与影视学 全日制
15 蒋琦琦 106113022130258 75 72 122 104 373 130300 戏剧与影视学 全日制
16 徐飞燕 103573000011827 69 71 113 117 370 130300 戏剧与影视学 全日制
17 朱志强 102873211107944 71 55 133 111 370 130300 戏剧与影视学 全日制
18 蔡雨泓 102843211920077 56 68 117 129 370 130300 戏剧与影视学 全日制
19 邓锦欣 104863114003005 63 63 126 117 369 130300 戏剧与影视学 全日制
20 马明月 100503999993141 61 79 110 119 369 130300 戏剧与影视学 全日制
21 李萌 101833211204475 66 43 125 134 368 130300 戏剧与影视学 全日制
22 杨月 103193321910007 64 72 121 107 364 130300 戏剧与影视学 全日制
23 王一博 116643137156403 64 67 143 135 409 135105 广播电视 全日制
24 贺京华 100273998291041 71 84 130 121 406 135105 广播电视 全日制
25 许昔霞 107093134104614 72 71 129 131 403 135105 广播电视 全日制
26 于林风 103353000924299 73 76 123 131 403 135105 广播电视 全日制
27 赖思羽 105593210020868 76 87 110 129 402 135105 广播电视 全日制
28 李昊泽 105643000002293 73 70 127 125 395 135105 广播电视 全日制
29 王爽 103353000914160 69 82 120 124 395 135105 广播电视 全日制
30 曹悦 100523100610142 61 81 121 129 392 135105 广播电视 全日制
31 周颖 102793210001826 61 81 110 138 390 135105 广播电视 全日制
32 王子尧 102793210002083 65 77 114 134 390 135105 广播电视 全日制
33 黄明清 106173209013649 63 81 115 126 385 135105 广播电视 全日制
34 丁欣艺 103353000916394 64 90 111 118 383 135105 广播电视 全日制
35 孙晓媛 102693424012744 57 79 137 109 382 135105 广播电视 全日制
36 陈心如 110723000003879 60 51 132 135 378 135105 广播电视 全日制
37 钟翊嘉 106113522130455 71 77 121 107 376 135105 广播电视 全日制
38 鲁彧烨 842023135100178 60 65 118 129 372 135105 广播电视 全日制
39 马昊楠 101833211209621 68 89 101 113 371 135105 广播电视 全日制
40 梁琨 101833211209196 67 76 107 118 368 135105 广播电视 全日制

 

Baidu
sogou