4166-全球赢家的信心之选

新闻与传播学院2023年硕士研究生招生拟录取名单(一志愿)


序号 考生
姓名
考生编号 初试总成绩 复试成绩 总成绩 拟录取
专业代码
拟录取
专业名称
拟录取
学习方式
备注
1 李娅 103703210011096 417 85.50 84.03 050300 新闻传播学 全日制 拟录取
2 陈盈 103703210011119 400 82.10 80.63 050300 新闻传播学 全日制 拟录取
3 许欣 103703210011108 399 82.10 80.49 050300 新闻传播学 全日制 拟录取
4 刘泽民 103703210011133 391 84.30 80.03 050300 新闻传播学 全日制 拟录取
5 史传琦 103703210011139 394 81.60 79.64 050300 新闻传播学 全日制 拟录取
6 纪薇唯 103703210011127 383 84.10 78.85 050300 新闻传播学 全日制 拟录取
7 刘伟 103703210011098 401 74.10 78.37 050300 新闻传播学 全日制 拟录取
8 张莲 103703210011153 380 83.20 78.16 050300 新闻传播学 全日制 拟录取
9 蔡皓名 103703210011115 380 81.70 77.71 050300 新闻传播学 全日制 拟录取
10 倪健 103703210011135 372 85.10 77.61 050300 新闻传播学 全日制 拟录取
11 刘继凡 103703210011131 379 81.00 77.36 050300 新闻传播学 全日制 拟录取
12 周相汝 103703210011114 380 80.20 77.26 050300 新闻传播学 全日制 拟录取
13 张友众 103703210011155 365 85.50 76.75 050300 新闻传播学 全日制 拟录取
14 侯雨佳 103703210011091 367 82.60 76.16 050300 新闻传播学 全日制 拟录取
15 侯蕾 103703210011126 375 78.60 76.08 050300 新闻传播学 全日制 拟录取
16 张新怡 103703210011111 368 77.30 74.71 050300 新闻传播学 全日制 拟录取
17 潘骏 103703210011100 366 77.50 74.49 050300 新闻传播学 全日制 拟录取
18 付雯婷 103703210011483 395 85.50 80.95 130300 戏剧与影视学 全日制 拟录取
19 熊平康 103703210011524 380 82.50 77.95 130300 戏剧与影视学 全日制 拟录取
20 王家璇 103703210011521 377 82.90 77.65 130300 戏剧与影视学 全日制 拟录取
21 唐丽勤 103703210011490 377 81.80 77.32 130300 戏剧与影视学 全日制 拟录取
22 杜翰卿 103703210011540 381 78.00 76.74 130300 戏剧与影视学 全日制 拟录取
23 王娟 103703210011522 374 79.50 76.21 130300 戏剧与影视学 全日制 拟录取
24 徐如玉 103703210011525 365 83.20 76.06 130300 戏剧与影视学 全日制 拟录取
25 姚梦悦 103703210011529 362 84.20 75.94 130300 戏剧与影视学 全日制 拟录取
26 贾情情 103703210011486 365 77.00 74.2 130300 戏剧与影视学 全日制 拟录取
27 邵琪 103703210011653 393 82.70 79.83 135105 广播电视 全日制 拟录取
28 窦子硕 103703210011571 388 84.60 79.7 135105 广播电视 全日制 拟录取
29 邢爽爽 103703210011713 383 82.90 78.49 135105 广播电视 全日制 拟录取
30 刘欣悦 103703210011633 378 81.20 77.28 135105 广播电视 全日制 拟录取
31 杨雨节 103703210011732 367 84.80 76.82 135105 广播电视 全日制 拟录取
32 王维叶 103703210011687 369 83.50 76.71 135105 广播电视 全日制 拟录取
33 邵迪迪 103703210011652 372 80.60 76.26 135105 广播电视 全日制 拟录取
34 王雅琪 103703210011689 366 83.00 76.14 135105 广播电视 全日制 拟录取
35 李苏月 103703210011619 385 72.80 75.74 135105 广播电视 全日制 拟录取
36 赵沁瑶 103703210011760 374 77.40 75.58 135105 广播电视 全日制 拟录取
37 俞涵琼 103703210011736 365 79.90 75.07 135105 广播电视 全日制 拟录取
38 徐莹莹 103703210011719 365 78.20 74.56 135105 广播电视 全日制 拟录取
39 时雨 103703210011659 367 77.00 74.48 135105 广播电视 全日制 拟录取
40 刘进 103703210011628 373 73.90 74.39 135105 广播电视 全日制 拟录取
41 梁新 103703210011625 367 76.50 74.33 135105 广播电视 全日制 拟录取
42 张浩杰 103703210011744 377 71.70 74.29 135105 广播电视 全日制 拟录取
43 文佩东 103703210011697 362 77.60 73.96 135105 广播电视 全日制 拟录取
44 陈鑫琳 103703210011557 374 71.20 73.72 135105 广播电视 全日制 拟录取
45 何奇缘 103703210011593 377 69.70 73.69 135105 广播电视 全日制 拟录取
46 范瑞琪 103703210011574 367 69.10 72.11 135105 广播电视 全日制 拟录取
47 梁欣冉 103703210011264 421 87.50 85.19 055200 新闻与传播 全日制 拟录取
48 陈子丹 103703210011172 407 89.40 83.80 055200 新闻与传播 全日制 拟录取
49 周文正 103703210011471 413 84.10 83.05 055200 新闻与传播 全日制 拟录取
50 汪静 103703210011337 409 84.40 82.58 055200 新闻与传播 全日制 拟录取
51 许倩雯 103703210011395 413 82.40 82.54 055200 新闻与传播 全日制 拟录取
52 刘星星 103703210011281 414 81.80 82.50 055200 新闻与传播 全日制 拟录取
53 谷金凤 103703210011195 401 87.30 82.33 055200 新闻与传播 全日制 拟录取
54 戈琰 103703210011190 398 88.20 82.18 055200 新闻与传播 全日制 拟录取
55 邢雨佳 103703210011384 402 83.80 81.42 055200 新闻与传播 全日制 拟录取
56 宋佳慧 103703210011319 391 87.80 81.08 055200 新闻与传播 全日制 拟录取
57 吕国豪 103703210011287 391 86.80 80.78 055200 新闻与传播 全日制 拟录取
58 张成凤 103703210011433 384 88.30 80.25 055200 新闻与传播 全日制 拟录取
59 顾佳钰 103703210011196 390 85.30 80.19 055200 新闻与传播 全日制 拟录取
60 凌雯露 103703210011267 393 83.80 80.16 055200 新闻与传播 全日制 拟录取
61 耿鹏祥 103703210011192 389 84.40 79.78 055200 新闻与传播 全日制 拟录取
62 戴汶默 103703210011176 385 86.20 79.76 055200 新闻与传播 全日制 拟录取
63 朱遵萍 103703210011477 393 82.40 79.74 055200 新闻与传播 全日制 拟录取
64 谢正湘 103703210011382 384 86.60 79.74 055200 新闻与传播 全日制 拟录取
65 王权 103703210011351 390 83.60 79.68 055200 新闻与传播 全日制 拟录取
66 冯凯 103703210011185 390 83.50 79.65 055200 新闻与传播 全日制 拟录取
67 范美丽 103703210011182 391 82.50 79.49 055200 新闻与传播 全日制 拟录取
68 刘祥英 103703210011279 385 85.10 79.43 055200 新闻与传播 全日制 拟录取
69 陈小静 103703210011170 391 81.70 79.25 055200 新闻与传播 全日制 拟录取
70 许莉 103703210011394 389 82.60 79.24 055200 新闻与传播 全日制 拟录取
71 黄颖 103703210011225 385 84.30 79.19 055200 新闻与传播 全日制 拟录取
72 王梦娇 103703210011349 389 82.10 79.09 055200 新闻与传播 全日制 拟录取
73 杨宁宁 103703210011406 387 82.20 78.84 055200 新闻与传播 全日制 拟录取
74 刘爱伦 103703210011268 390 80.50 78.75 055200 新闻与传播 全日制 拟录取
75 罗文悦 103703210011292 385 82.80 78.74 055200 新闻与传播 全日制 拟录取
76 胡可 103703210011214 375 87.20 78.66 055200 新闻与传播 全日制 拟录取
77 胡文炎 103703210011216 384 82.90 78.63 055200 新闻与传播 全日制 拟录取
78 宋凯迪 103703210011320 382 83.80 78.62 055200 新闻与传播 全日制 拟录取
79 张松睿 103703210011443 384 82.80 78.60 055200 新闻与传播 全日制 拟录取
80 刘惠惠 103703210011272 391 79.20 78.50 055200 新闻与传播 全日制 拟录取
81 翁丹丹 103703210011363 382 83.30 78.47 055200 新闻与传播 全日制 拟录取
82 蒋挺峰 103703210011235 378 85.10 78.45 055200 新闻与传播 全日制 拟录取
83 刘慧明 103703210011273 375 86.40 78.42 055200 新闻与传播 全日制 拟录取
84 郑姝昕 103703210011467 390 79.40 78.42 055200 新闻与传播 全日制 拟录取
85 程惠婕 103703210011174 380 83.80 78.34 055200 新闻与传播 全日制 拟录取
86 赵彤彤 103703210011462 387 80.40 78.30 055200 新闻与传播 全日制 拟录取
87 朱龙女 103703210011474 382 82.70 78.29 055200 新闻与传播 全日制 拟录取
88 马沈清 103703210011293 377 84.80 78.22 055200 新闻与传播 全日制 拟录取
89 张运薇 103703210011456 381 82.60 78.12 055200 新闻与传播 全日制 拟录取
90 郑彬彬 103703210011465 387 79.50 78.03 055200 新闻与传播 全日制 拟录取
91 马紫毓 103703210011298 381 82.10 77.97 055200 新闻与传播 全日制 拟录取
92 郭雅玲 103703210011202 378 83.40 77.94 055200 新闻与传播 全日制 拟录取
93 张楚滢 103703210011434 389 77.90 77.83 055200 新闻与传播 全日制 计划指标已满,拟不录取
94 严兆玮 103703210011400 387 78.50 77.73 055200 新闻与传播 全日制 计划指标已满,拟不录取
95 李煜 103703210011261 376 83.60 77.72 055200 新闻与传播 全日制 计划指标已满,拟不录取
96 王香玉 103703210011352 381 81.20 77.70 055200 新闻与传播 全日制 计划指标已满,拟不录取
97 吴旭峰 103703210011369 379 82.10 77.69 055200 新闻与传播 全日制 计划指标已满,拟不录取
98 吴鑫 103703210011368 373 84.70 77.63 055200 新闻与传播 全日制 计划指标已满,拟不录取
99 王玉虎 103703210011358 378 82.00 77.52 055200 新闻与传播 全日制 计划指标已满,拟不录取
100 张亚丽 103703210011451 381 80.10 77.37 055200 新闻与传播 全日制 计划指标已满,拟不录取
101 张心悦 103703210011449 374 83.30 77.35 055200 新闻与传播 全日制 计划指标已满,拟不录取
102 黄五一 103703210011224 375 82.60 77.28 055200 新闻与传播 全日制 计划指标已满,拟不录取
103 张丽 103703210011439 376 82.00 77.24 055200 新闻与传播 全日制 计划指标已满,拟不录取
104 张馨 103703210011450 378 80.30 77.01 055200 新闻与传播 全日制 计划指标已满,拟不录取
105 王晓雨 103703210011353 377 80.70 76.99 055200 新闻与传播 全日制 计划指标已满,拟不录取
106 薛停停 103703210011398 379 79.30 76.85 055200 新闻与传播 全日制 计划指标已满,拟不录取
107 原潇潇 103703210011425 384 76.00 76.56 055200 新闻与传播 全日制 计划指标已满,拟不录取
108 耿炯炯 103703210011191 388 73.50 76.37 055200 新闻与传播 全日制 计划指标已满,拟不录取
109 代梦欢 103703210011175 373 80.10 76.25 055200 新闻与传播 全日制 计划指标已满,拟不录取
110 潘梦涵 103703210011304 378 76.50 75.87 055200 新闻与传播 全日制 计划指标已满,拟不录取
111 韩浩然 103703210011205 376 76.80 75.68 055200 新闻与传播 全日制 计划指标已满,拟不录取
112 朱翠翠 103703210011473 375 77.00 75.60 055200 新闻与传播 全日制 计划指标已满,拟不录取
113 许韦韦 103703210011396 387 71.30 75.57 055200 新闻与传播 全日制 计划指标已满,拟不录取
114 向雅棋 103703210011377 374 74.80 74.80 055200 新闻与传播 全日制 计划指标已满,拟不录取
115 伋丹萍 103703210011228 373 74.40 74.54 055200 新闻与传播 全日制 计划指标已满,拟不录取


Baidu
sogou